ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿಯ ಸಾಕೆಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಜಲನಿರೋಧಕ ಒ ರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂಗಳು
ತಾರ ಗಾತ್ರ (ಡಿ) | dK | K | ಎಸ್ (ಹೆಕ್ಸ್) | T | ಎಲ್ () | ||||||||||||||||
ಗದ್ದಲದ | ಮಧುರ ಸುಗಮ | ಮಧುರ ಗಂಟು ಹಾಕುವುದು | ಗದ್ದಲದ | ಮಧುರ | ಗದ್ದಲದ | ಮಧುರ | ಗದ್ದಲದ | ಮಧುರ | |||||||||||||
M2*0.4p 1.89-1.98 | 3.62 | 3.8 | 3.98 | 1.86 | 2.0 | 1.52 | 1.56 | 1.0 | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | / | / | / | / | / | / |
M2.5*0.45p 2.38-2.48 | 4.32 | 4.5 | 4.68 | 2.36 | 2.5 | 2.02 | 2.06 | 1.1 | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | / | / | / | / | / |
M3*0.5p 2.87-2.98 | 5.32 | 5.5 | 5.68 | 2.86 | 3.0 | 2.52 | 2.58 | 1.3 | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | / | / | / | / |
M4*0.7p 3.84-3.97 | 6.78 | 7.0 | 7.22 | 3.82 | 4.0 | 3.02 | 3.08 | 2.0 | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | / | / | / |
M5*0.8p 4.83-4.97 | 8.28 | 8.5 | 8.72 | 4.82 | 5.0 | 4.02 | 4.095 | 2.5 | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | / | / |
M6*1.0p 5.82-5.97 | 9.78 | 10.0 | 10.22 | 5.7 | 6.0 | 5.02 | 5.14 | 3.0 | / | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | / |
M8*1.25p 7.79-7.96 | 12.73 | 13.0 | 13.27 | 7.64 | 8.0 | 6.02 | 6.14 | 4.0 | / | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
ಗಮನಿಸಿ: ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ರಬ್ಬರ್ ಉಂಗುರ: ಗಾಳಿಯ ಸೋರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂಟು ಸೋರಿಕೆ ಇಲ್ಲ |
ಜಲನಿರೋಧಕ ಸ್ಕ್ರೂ ಸರಣಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ